l 抗靜電通風調(diào)節(jié)窗-產(chǎn)品介紹
隨著煤礦生產(chǎn)形勢發(fā)展迅速,煤礦井下生產(chǎn)的進行,礦井各巷道風阻變化較大,在主要通風機工作狀態(tài)不變的情況下,工況點發(fā)生變化,即風量減少,風壓增大,為確保安全生產(chǎn),必須不斷對礦井風網(wǎng)的風量進行調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)風窗是采區(qū)內(nèi)的主要通風設施,通過改變窗口的開口流通面積實現(xiàn)風量調(diào)節(jié),而調(diào)節(jié)窗的調(diào)節(jié)性能直接影響通風系統(tǒng)的風量調(diào)節(jié)效果。我公司生產(chǎn)設計的抗靜電調(diào)節(jié)風窗滿足工作面風量的需求,保證通風系統(tǒng)的穩(wěn)定性,采用明顯刻度顯示風量,易于計算調(diào)節(jié)。可多次使用,規(guī)范性設施。
l 抗靜電通風調(diào)節(jié)窗- 產(chǎn)品特點
鶴壁市新星分析儀器有限責任公司制作風窗的板材采用新型阻燃抗靜電高分子復合材料,抗靜電、防腐蝕;風窗包邊采用不銹鋼材質(zhì),美觀實用;風窗刻度采用熒光塑膠板材,刻度顯示風量,易于調(diào)節(jié)。
l 抗靜電通風調(diào)節(jié)窗- 板材特點
煤礦井下用聚氯乙烯復合板材技術規(guī)格 | ||
序號 | 項目 | 技術指標 |
1 | 板材厚度 | 30-40mm |
2 | 板材寬度 | 229mm |
3 | 抗風壓性能Wc | ≥3500 |
4 | 彎曲強度Pa | ≥20 |
5 | 沖擊強度,Kj/㎡ | ≥5.0 |
6 | 阻燃性能 | 見安標證書MIF130006 |
7 | 抗靜電性能 | 見安標證書MIF130006 |
8 | 落錘沖擊強度 | 不破裂 |
l 調(diào)節(jié)窗材質(zhì)特點
板材優(yōu)缺點比較:
材質(zhì) | 優(yōu)點 | 缺點 |
鋼制 | 強度等級高 | 笨重、抗腐蝕能力差 |
木質(zhì) | 重量輕 | 無防火 、防潮性能 |
高分子復合板材 | 阻燃抗靜電、防潮濕、重量輕、外觀美觀大方 | 加工技術工藝較為嚴謹 |
l 抗靜電通風調(diào)節(jié)窗-板材性能比較:
序號 | 項目 | 玻璃鋼材料 | 復合高分子材料 |
1 | 密度 | 相對密度在1.6~2.0之間(比重大) | 相對密度在0.6~1.0之間 |
2 | 阻燃性 | 氧指數(shù)≤30(較易燃); | 氧指數(shù)≥40; |
3 | 煙密度 | ≥200(煙密度大); | ≤150 |
4 | 抗靜電性 | 絕緣材料(抗靜電差)電阻大于3×1010歐姆 | 加入增強劑后,電阻遠小于3×108歐姆 |
5 | 彈性模量 | 低,在產(chǎn)品結構中常感到剛性不足,容易變形。 | 較高,不易變形。 |
6 | 長期耐溫性 | 通用聚酯FRP在50℃以上強度就明顯下降。 | 較好,在50℃以上強度基本無變化。 |
7 | 老化現(xiàn)象 | 在紫外線、風沙雨雪、化學介質(zhì)、機械應力等作用下容易導致性能下降。 | 較好, |
8 | 層間剪切強度 | 低,層間剪切強度是靠樹脂來承擔的,所以很低,易脫層。 | 不存在層間剪切力現(xiàn)象,所以基本不會脫層 |
序號 | 部件名稱 | 所用材料名稱 | 外形尺寸及厚度 |
| 外型尺寸(mm) | 調(diào)節(jié)風量(㎡) |
1 | 風窗板材 | 阻燃抗靜電高分子復合材料 | 厚度30mm | 400x500 | 0.12 | |
2 | 風窗外形包邊 | 不銹鋼板(材質(zhì)201) | 厚度1.5mm | 500x600 | 0.20 | |
3 | 風窗上下滑道 | 不銹鋼板(材質(zhì)201) | 厚度2.0mm | 600x1000 | 0.45 | |
4 | 風門鎖具 | 通開 | 外形尺寸20x40mm | 1000x1500 | 1.26 | |
5 | 風窗刻度 | 熒光塑膠板 | 厚度2.0mm | 可定制加工 | - |
l 抗靜電通風調(diào)節(jié)窗-產(chǎn)品證件